Cene bencina in dizla — Medvode, Slovenija
Bencin · EUR / L · Municipality of Medvode
Referenčna točka: 46.1422, 14.41114 · 10 km.
| Servis / naslov | Sporočena cena (EUR / L) | Posredovani časovni podatek (UTC) | Približna razdalja |
|---|---|---|---|
| BS MOL PAY&GO MEDVODE Gorenjska cesta 12 — 1215 Najnižja cena v tem izboru | 1,724 | Datum ni naveden: preverite ceno | 0.8 km |
| PETROL MEDVODE - GORENJSKA 14 GORENJSKA CESTA 14 — 1215 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 0.7 km |
| PETROL MEDVODE - GORENJSKA 1 GORENJSKA CESTA 1 — 1215 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 0.7 km |
| PETROL MEDVODE - GORENJSKA 15 GORENJSKA CESTA 15 — 1215 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 0.8 km |
| BS MOL LJUBLJANA CELOVŠKA Celovška c. 455 — 1210 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 6.2 km |
| PETROL ŠKOFJA LOKA - TRATA KIDRIČEVA CESTA 57A — 4220 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 7.1 km |
| BS MOL VODICE ŠKOFJELOŠKA CESTA 14 — | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 7.6 km |
| BS MOL ŠKOFJA LOKA Kidričeva 23a — 4220 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 7.7 km |
| Bencinski servis Škofja Loka Grenc 57 — 4220 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 7.7 km |
| PETROL LJUBLJANA - CELOVŠKA 251 CELOVŠKA CESTA 251 — 1000 | 1,744 | Datum ni naveden: preverite ceno | 8.6 km |
Podatki pridobljeni: 2026-10-11T21:36:32.841Z (UTC).
Viri in omejitve
Izbor servisov v krogu 10 km od referenčne točke kraja. Pokritost se razlikuje in ne zajema vseh servisov. Preverite cene in razpoložljivost na servisu. Cene brez datuma so označene; čas pridobitve ne zagotavlja svežine vsake cene.
Ta podatek ne dokazuje nedavne spremembe cene. Preverite na servisu.
Vir cen: goriva.si. Viri in omejitve — Slovenija.
Kraji in koordinate: GeoNames, CC BY 4.0. Nekateri kraji lahko manjkajo. Natančneje vnesite ime pri več zadetkih. Prikazanih je največ 20 zadetkov. GeoNames · CC BY 4.0.