Prix du carburant — Sainte-Foy, Québec
Essence ordinaire · CAD cents/L · Quebec
Point de référence: 46.78139, -71.29217 · 10 km.
| Station / adresse | Prix déclaré (CAD cents/L) | Horodatage fourni (UTC) | Distance indicative |
|---|---|---|---|
| Irving 470 av. Saint-Sacrement — Québec Prix le plus bas de cette sélection | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 3.2 km |
| Petro-Canada 1350 ch. Sainte-Foy — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 3.2 km |
| Eko 2055 boul. du Père-Lelièvre — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 3.3 km |
| Petro-Canada 1450 boul. du Père-Lelièvre — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 3.4 km |
| Esso 1280 boul. Grande Allée ouest — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 3.6 km |
| Couche-Tard 1781 av. du Marais — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 3.7 km |
| Ultramar 1080 boul. Wilfrid-Hamel — QUÉBEC | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 3.9 km |
| Irving 1000 boul. Wilfrid-Hamel — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 4 km |
| Shell 735 boul. Charest ouest — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 4.5 km |
| Irving 610 boul. Pierre-Bertrand — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 4.8 km |
| Canadian Tire 636 boul. Wilfrid-Hamel — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 4.9 km |
| Petro-Canada 580 boul. Wilfrid-Hamel — Québec | 189,90 | 11/10/2026 21:30 · Horodatage de la source, pas de ce prix | 5.1 km |
Données consultées: 2026-10-11T21:36:04.237Z (UTC).
Chercher une ville ou un village
Sources et limites
Sélection de stations dans un rayon de 10 km autour du point de référence de la localité. Couverture variable, pas toutes les stations. Confirmez les prix et les stocks à la pompe. Les prix sans date sont signalés ; la consultation ne garantit pas la fraîcheur de chaque prix.
Cet horodatage ne prouve pas que le tarif vient de changer. Vérifiez auprès de la station.
Source des prix: Régie de l’énergie du Québec. Sources et limites — Québec.
Localités et coordonnées : GeoNames, CC BY 4.0. Le référentiel peut omettre certains lieux. Précisez le nom si plusieurs localités correspondent. Jusqu’à 20 correspondances affichées. GeoNames · CC BY 4.0.